订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
【今日重点关注】一周展望:关税战硝烟再起 黄金再迎利好? 决策前瞻 斯强投资 2025-10-14 040 斯强投资 2025-10-14 09:32
曾预测这波黄金牛市行情的交易员 如今设定了新的金价目标! 决策前瞻 斯强投资 2025-10-14 037 斯强投资 2025-10-14 09:31
现货黄金、白银价格创历史新高!加沙停火协议文件签署!橡胶系期价集体大跌,探底... 国际财经 斯强投资 2025-10-14 022 斯强投资 2025-10-14 09:30
冯矿伟:周二操作策略(1014) F【冯矿伟】 斯强投资 2025-10-14 017 斯强投资 2025-10-14 09:26
徐小明:周二操作策略(1014) X【徐小明】 斯强投资 2025-10-14 011 斯强投资 2025-10-14 09:26
徐小明:还行(1013) X【徐小明】 斯强投资 2025-10-14 011 斯强投资 2025-10-14 09:24
今天市场回踩,符合预期?attach_img W【魏宁海】 斯强投资 2025-10-11 013 斯强投资 2025-10-11 23:17
节后开门红,下周还有低吸机会!attach_img W【魏宁海】 斯强投资 2025-10-11 014 斯强投资 2025-10-11 23:16
黄金抛售潮突袭!金价大跌近25美元 FXStreet高级分析师最新黄金技术分析 决策前瞻 斯强投资 2025-10-11 037 斯强投资 2025-10-11 23:14
美联储的十字路口:降息已成定局,美债暗藏变数 决策前瞻 斯强投资 2025-10-11 041 斯强投资 2025-10-11 23:13
【海外分析师专栏】欧元预测:随着上升楔形被突破,欧元/美元跌至两个月低点 决策前瞻 斯强投资 2025-10-11 044 斯强投资 2025-10-11 23:13
“黑天鹅”突袭!刚刚,全球闪崩,超152万人爆仓 国际财经 斯强投资 2025-10-11 031 斯强投资 2025-10-11 23:12
大变脸:一念之间 | 谈股论金 S【水皮】 斯强投资 2025-10-11 09 斯强投资 2025-10-11 23:10
冯矿伟:周五操作策略(1010) F【冯矿伟】 斯强投资 2025-10-11 010 斯强投资 2025-10-11 23:10
徐小明:调整(1010) X【徐小明】 斯强投资 2025-10-11 012 斯强投资 2025-10-11 23:10
徐小明:周五操作策略(1010) X【徐小明】 斯强投资 2025-10-11 011 斯强投资 2025-10-11 23:09
郎采凤25.10.5周报:美国政府七年来再度关门,黄金冲击3900关口attach_img L【郎采凤】 斯强投资 2025-10-6 020 斯强投资 2025-10-6 14:32
又开会了,等待节后再战!attach_img W【魏宁海】 斯强投资 2025-10-2 018 斯强投资 2025-10-2 15:14
节前最后一天,收阳线过节!attach_img W【魏宁海】 斯强投资 2025-10-2 025 斯强投资 2025-10-2 15:13
大宗商品会有新一轮牛市吗? (II) 决策前瞻 斯强投资 2025-10-2 042 斯强投资 2025-10-2 11:02
【今日重点关注】美国政府关门在即?美股坚挺 黄金强势突破3800! 决策前瞻 斯强投资 2025-10-2 057 斯强投资 2025-10-2 11:02
【今日重点关注】跌宕起伏后黄金9月完美收官 决策前瞻 斯强投资 2025-10-2 043 斯强投资 2025-10-2 10:56
利多突袭!“印度金银进口量暴增近100%”,金价再创新高 国际财经 斯强投资 2025-10-2 026 斯强投资 2025-10-2 10:56
郎采凤25.9.28周报:黄金冲击3800大关,下周非农会继续爆冷吗? L【郎采凤】 斯强投资 2025-9-30 07 斯强投资 2025-9-30 00:12
【一周展望】:备战非农!黄金逼近3800美元 决策前瞻 斯强投资 2025-9-30 046 斯强投资 2025-9-30 00:06
铜价飙升!全球第二大铜矿产量大减,长期供应缺口已成定局? 决策前瞻 斯强投资 2025-9-30 058 斯强投资 2025-9-30 00:05
凌晨,一枚导弹射向以色列!六项涉伊制裁决议重新生效!美联储10月降息概率约90%,... 国际财经 斯强投资 2025-9-30 016 斯强投资 2025-9-30 00:05
回马枪 | 谈股论金 S【水皮】 斯强投资 2025-9-29 07 斯强投资 2025-9-29 23:01
冯矿伟:周一操作策略(0929) F【冯矿伟】 斯强投资 2025-9-29 013 斯强投资 2025-9-29 22:07
冯矿伟:周二操作策略(0930) F【冯矿伟】 斯强投资 2025-9-29 04 斯强投资 2025-9-29 22:06
徐小明:淡定(0929) X【徐小明】 斯强投资 2025-9-29 011 斯强投资 2025-9-29 22:05
徐小明:周二操作策略(0930) X【徐小明】 斯强投资 2025-9-29 017 斯强投资 2025-9-29 22:04
年内最后一次【筹码专场】就在今晚!老学员免费来跟郎老师进修啦! L【郎采凤】 斯强投资 2025-9-27 05 斯强投资 2025-9-27 22:56
节前持续分化,日内有差价机会!attach_img W【魏宁海】 斯强投资 2025-9-27 029 斯强投资 2025-9-27 22:55
节前市场震荡,资金提前过节!attach_img W【魏宁海】 斯强投资 2025-9-27 032 斯强投资 2025-9-27 22:55
指数分化,板块轮动加快!attach_img W【魏宁海】 斯强投资 2025-9-27 035 斯强投资 2025-9-27 22:54
【今日重点关注】黄金涨势放缓静待PCE数据 决策前瞻 斯强投资 2025-9-27 055 斯强投资 2025-9-27 22:52
黄力晨:黄金高位震荡 短期回落有限 决策前瞻 斯强投资 2025-9-27 041 斯强投资 2025-9-27 22:51
降息周期将至,7只低估值、高股息股顺势起飞 决策前瞻 斯强投资 2025-9-27 043 斯强投资 2025-9-27 22:51
FXStreet首席分析师警告:若跌破这一支撑 金价将延续修正下滑 决策前瞻 斯强投资 2025-9-27 055 斯强投资 2025-9-27 22:50
【海外分析师专栏】黄金预测:随着美元在FOMC后延续反弹,黄金/美元走弱 决策前瞻 斯强投资 2025-9-27 036 斯强投资 2025-9-27 22:49
降息后美债竟“逆行”!藏在利率走高背后的真正玄机是什么? 决策前瞻 斯强投资 2025-9-27 035 斯强投资 2025-9-27 22:48
美欧财政扩张,中国需求待启动,大宗商品“王者归来”? 决策前瞻 斯强投资 2025-9-27 048 斯强投资 2025-9-27 22:46
深夜,银铂飙升!重要数据公布,美国降息有变?美联储,大消息! 国际财经 斯强投资 2025-9-27 022 斯强投资 2025-9-27 22:46
徐小明:周五操作策略(0926) X【徐小明】 斯强投资 2025-9-27 010 斯强投资 2025-9-27 22:44
失真的指数 | 谈股论金 S【水皮】 斯强投资 2025-9-27 08 斯强投资 2025-9-27 22:44
关于投资OpenAI、AI泡沫、ASIC的竞争...刚刚,黄仁勋回答了这一切 S【水皮】 斯强投资 2025-9-27 08 斯强投资 2025-9-27 22:43
冯矿伟:周五操作策略(0926) F【冯矿伟】 斯强投资 2025-9-27 06 斯强投资 2025-9-27 22:41
徐小明:指数分化(0925) X【徐小明】 斯强投资 2025-9-27 013 斯强投资 2025-9-27 22:41
徐小明:市场波动率低(0926) X【徐小明】 斯强投资 2025-9-27 015 斯强投资 2025-9-27 22:40
专业的投资互通教育平台

斯强投资 雍享财富。

让您获取最新的投资建议,投资经验,能提供最专业的帮助,这就是我们。

联系方式
  • 客服电话:
  • 工作时间:9:00-18:00 (工作日)
  • 意见建议:sevice@strongchn.com
  • 联系地址:上海市闵行区浦星路红星国际广场

斯强投资 官方微信

© 2017-2018 斯强投资 CF.StrongCHN.com

斯强国际 斯强投资 版权所有   工信部网站备案 沪ICP备12041996号 -1  业务许可证:B1.B2-20140071